- MENU
- HOME
- SEARCH
- WORLD
- MAIN
- AFRICA
- ASIA
- BALKANS
- EUROPE
- LATIN AMERICA
- MIDDLE EAST
- United Kingdom
- United States
- Argentina
- Australia
- Austria
- Benelux
- Brazil
- Canada
- China
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Japan
- Korea
- Mexico
- New Zealand
- Pakistan
- Philippines
- Poland
- Russia
- South Africa
- Spain
- Taiwan
- Turkey
- USA
- BUSINESS
- WEALTH
- STOCKS
- TECH
- HEALTH
- LIFESTYLE
- ENTERTAINMENT
- SPORTS
- RSS
- iHaveNet.com: Basketball
Here's the teams with the most NBA Championships and NBA Championships by year.
Most NBA Championships
| Team | Wins | Losses | Total | Year(s) Won | Year(s) Lost |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 17 | 15 | 32 | 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020 | 1959, 1962, 1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1973, 1983, 1984, 1989, 1991, 2004, 2008 |
| Boston Celtics | 17 | 5 | 22 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 | 1958, 1985, 1987, 2010, 2022 |
| Golden State Warriors | 7 | 5 | 12 | 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022 | 1948, 1964, 1967, 2016, 2019 |
| Chicago Bulls | 6 | 0 | 6 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 | 0 |
| San Antonio Spurs | 5 | 1 | 6 | 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 | 2013 |
| Philadelphia 76ers | 3 | 6 | 9 | 1955, 1967, 1983 | 1950, 1954, 1977, 1980, 1982, 2001 |
| Detroit Pistons | 3 | 4 | 7 | 1989, 1990, 2004 | 1955, 1956, 1988, 2005 |
| Miami Heat | 3 | 3 | 6 | 2006, 2012, 2013 | 2011, 2014, 2020 |
| New York Knicks | 2 | 6 | 8 | 1970, 1973 | 1951, 1952, 1953, 1972, 1994, 1999 |
| Houston Rockets | 2 | 2 | 4 | 1994, 1995 | 1981, 1986 |
| Milwaukee Bucks | 2 | 1 | 3 | 1971, 2021 | 1974 |
| Cleveland Cavaliers | 1 | 4 | 5 | 2016 | 2007, 2015, 2017, 2018 |
| Atlanta Hawks | 1 | 3 | 4 | 1958 | 1957, 1960, 1961 |
| Washington Wizards | 1 | 3 | 4 | 1978 | 1971, 1975, 1979 |
| Oklahoma City Thunder | 1 | 3 | 4 | 1979 | 1978, 1996, 2012 |
| Portland Trail Blazers | 1 | 2 | 3 | 1977 | 1990, 1992 |
| Dallas Mavericks | 1 | 1 | 2 | 2011 | 2006 |
| Baltimore Bullets (original) (folded in 1954)[g] | 1 | 0 | 1 | 1948 | 0 |
| Sacramento Kings | 1 | 0 | 1 | 1951 | 0 |
| Toronto Raptors | 1 | 0 | 1 | 2019 | 0 |
| Phoenix Suns | 0 | 3 | 3 | 0 | 1976, 1993, 2021 |
| Utah Jazz | 0 | 2 | 2 | 0 | 1997, 1998 |
| Brooklyn Nets | 0 | 2 | 2 | 0 | 2002, 2003 |
| Orlando Magic | 0 | 2 | 2 | 0 | 1995, 2009 |
| Chicago Stags (folded in 1950) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1947 |
| Washington Capitols (folded in 1951) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1949 |
| Indiana Pacers | 0 | 1 | 1 | 0 | 2000 |
The following teams have never made an NBA Finals:
Buffalo Braves/San Diego/Los Angeles Clippers, Charlotte Bobcats, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies
[ Related: All-Time Scoring Leaders | All-Time Assist Leaders | All-Time 3-Point Leaders | All-Time Rosters by NBA Team | NBA MVPs ]
Past NBA Finals Champions by Year
| Year | Champion | Series | Opponent |
|---|---|---|---|
| 2022 | Golden State Warriors | 4-2 | Boston Celtics |
| 2021 | Milwaukee Bucks | 4-2 | Phoenix Suns |
| 2020 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Miami Heat |
| 2019 | Toronto Raptors | 4-2 | Golden State Warriors |
| 2018 | Golden State Warriors | 4-0 | Cleveland Cavaliers |
| 2017 | Golden State Warriors | 4-1 | Cleveland Cavaliers |
| 2016 | Cleveland Cavaliers | 4-3 | Golden State Warriors |
| 2015 | Golden State Warriors | 4-2 | Cleveland Cavaliers |
| 2014 | San Antonio Spurs | 4-1 | Miami Heat |
| 2013 | Miami Heat | 4-3 | San Antonio Spurs |
| 2012 | Miami Heat | 4-1 | Oklahoma City Thunder |
| 2011 | Dallas Mavericks | 4-2 | Miami Heat |
| 2010 | Los Angeles Lakers | 4-3 | Boston Celtics |
| 2009 | Los Angeles Lakers | 4-1 | Orlando Magic |
| 2008 | Boston Celtics | 4-2 | Los Angeles Lakers |
| 2007 | San Antonio Spurs | 4-0 | Cleveland Cavaliers |
| 2006 | Miami Heat | 4-2 | Dallas Mavericks |
| 2005 | San Antonio Spurs | 4-3 | Detroit Pistons |
| 2004 | Detroit Pistons | 4-1 | Los Angeles Lakers |
| 2003 | San Antonio Spurs | 4-2 | New Jersey Nets |
| 2002 | Los Angeles Lakers | 4-0 | New Jersey Nets |
| 2001 | Los Angeles Lakers | 4-1 | Philadelphia 76ers |
| 2000 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Indiana Pacers |
| 1999 | San Antonio Spurs | 4-1 | New York Knicks |
| 1998 | Chicago Bulls | 4-2 | Utah Jazz |
| 1997 | Chicago Bulls | 4-2 | Utah Jazz |
| 1996 | Chicago Bulls | 4-2 | Seattle SuperSonics |
| 1995 | Houston Rockets | 4-0 | Orlando Magic |
| 1994 | Houston Rockets | 4-3 | New York Knicks |
| 1993 | Chicago Bulls | 4-2 | Phoenix Suns |
| 1992 | Chicago Bulls | 4-2 | Portland Trail Blazers |
| 1991 | Chicago Bulls | 4-1 | Los Angeles Lakers |
| 1990 | Detroit Pistons | 4-1 | Portland Trail Blazers |
| 1989 | Detroit Pistons | 4-0 | Los Angeles Lakers |
| 1988 | Los Angeles Lakers | 4-3 | Detroit Pistons |
| 1987 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Boston Celtics |
| 1986 | Boston Celtics | 4-2 | Houston Rockets |
| 1985 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Boston Celtics |
| 1984 | Boston Celtics | 4-3 | Los Angeles Lakers |
| 1983 | Philadelphia 76ers | 4-0 | Los Angeles Lakers |
| 1982 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Philadelphia 76ers |
| 1981 | Boston Celtics | 4-2 | Houston Rockets |
| 1980 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Philadelphia 76ers |
| 1979 | Seattle SuperSonics | 4-1 | Washington Bullets |
| 1978 | Washington Bullets | 4-3 | Seattle SuperSonics |
| 1977 | Portland Trail Blazers | 4-2 | Philadelphia 76ers |
| 1976 | Boston Celtics | 4-2 | Phoenix Suns |
| 1975 | Golden State Warriors | 4-0 | Washington Bullets |
| 1974 | Boston Celtics | 4-3 | Milwaukee Bucks |
| 1973 | New York Knicks | 4-1 | Los Angeles Lakers |
| 1972 | Los Angeles Lakers | 4-1 | New York Knicks |
| 1971 | Milwaukee Bucks | 4-0 | Baltimore Bullets |
| 1970 | New York Knicks | 4-3 | Los Angeles Lakers |
| 1969 | Boston Celtics | 4-3 | Los Angeles Lakers |
| 1968 | Boston Celtics | 4-2 | Los Angeles Lakers |
| 1967 | Philadelphia 76ers | 4-2 | San Francisco Warriors |
| 1966 | Boston Celtics | 4-3 | Los Angeles Lakers |
| 1965 | Boston Celtics | 4-1 | Los Angeles Lakers |
| 1964 | Boston Celtics | 4-1 | San Francisco Warriors |
| 1963 | Boston Celtics | 4-2 | Los Angeles Lakers |
| 1962 | Boston Celtics | 4-3 | Los Angeles Lakers |
| 1961 | Boston Celtics | 4-1 | St. Louis Hawks |
| 1960 | Boston Celtics | 4-3 | St. Louis Hawks |
| 1959 | Boston Celtics | 4-0 | Minneapolis Lakers |
| 1958 | St. Louis Hawks | 4-2 | Boston Celtics |
| 1957 | Boston Celtics | 4-3 | St. Louis Hawks |
| 1956 | Philadelphia Warriors | 4-1 | Fort Wayne Pistons |
| 1955 | Syracuse Nationals | 4-3 | Fort Wayne Pistons |
| 1954 | Minneapolis Lakers | 4-3 | Syracuse Nationals |
| 1953 | Minneapolis Lakers | 4-1 | New York Knicks |
| 1952 | Minneapolis Lakers | 4-3 | New York Knicks |
| 1951 | Rochester Royals | 4-3 | New York Knicks |
| 1950 | Minneapolis Lakers | 4-2 | Syracuse Nationals |
| 1949 | Minneapolis Lakers | 4-2 | Washington Capitols |
| 1948 | Baltimore Bullets | 4-2 | Philadelphia Warriors |
| 1947 | Philadelphia Warriors | 4-1 | Chicago Stags |
[ Related: All-Time Scoring Leaders | All-Time Assist Leaders | All-Time 3-Point Leaders | All-Time Rosters by NBA Team | NBA MVPs ]
NBA Basketball: "NBA Team Championships"